Product catalogue
MSA-compliant optical transceivers from 155M to 1.6T. 100% tested and compatible with Cisco, Juniper, Huawei, Arista and 200+ OEM brands. DDM/DOM supported on all modules.
| Part number | Rate | Reach | Description | |
|---|---|---|---|---|
| LNS-SFP-001 | 1.25G | 550 m | SFP 1.25G 850nm 550M DDM | Details |
| LNS-SFP-002 | 1.25G | 10 km | SFP 1.25G 1310nm 10KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-003 | 1.25G | 10 km | SFP 1.25G 1310nm 10KM DDM (Industrial Grade) | Details |
| LNS-SFP-004 | 1.25G | 20 km | SFP 1.25G 1310nm 20KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-005 | 1.25G | 20 km | SFP 1.25G 1310nm 20KM DDM (Industrial Grade) | Details |
| LNS-SFP-006 | 1.25G | 40 km | SFP 1.25G 1310nm 40KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-007 | 1.25G | 40 km | SFP 1.25G 1550nm 40KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-008 | 1.25G | 80 km | SFP 1.25G 1550nm 80KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-009 | 1.25G | 120 km | SFP 1.25G 1550nm 120KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-010 | 1.25G | 40 km | SFP 1.25G CWDM 1270-1610 40KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-011 | 1.25G | 80 km | SFP 1.25G CWDM 1270-1610 80KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-012 | 1.25G | 120 km | SFP 1.25G CWDM 1270-1610 120KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-013 | 1.25G | 160 km | SFP 1.25G CWDM 1470-1610 160KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-014 | 1.25G | 80 km | SFP 1.25G DWDM C-band 50GHz 80KM DDM | Details |
| LNS-SFP-015 | 1.25G | 120 km | SFP 1.25G DWDM C-band 50GHz 120KM DDM | Details |
| LNS-SFP-016 | 1.25G | 10 km | SFP 1.25G BIDI TX1310/1550RX 10KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-017 | 1.25G | 10 km | SFP 1.25G BIDI TX1550/1310RX 10KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-018 | 1.25G | 10 km | SFP 1.25G BIDI TX1310/1490RX 10KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-019 | 1.25G | 10 km | SFP 1.25G BIDI TX1490/1310RX 10KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-020 | 1.25G | 20 km | SFP 1.25G BIDI TX1310/1550RX 20KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-021 | 1.25G | 20 km | SFP 1.25G BIDI TX1550/1310RX 20KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-022 | 1.25G | 20 km | SFP 1.25G BIDI TX1310/1490RX 20KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-023 | 1.25G | 20 km | SFP 1.25G BIDI TX1490/1310RX 20KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-024 | 1.25G | 40 km | SFP 1.25G BIDI TX1310/1550RX 40KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-025 | 1.25G | 40 km | SFP 1.25G BIDI TX1550/1310RX 40KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-026 | 1.25G | 40 km | SFP 1.25G BIDI TX1310/1490RX 40KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-027 | 1.25G | 40 km | SFP 1.25G BIDI TX1490/1310RX 40KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-028 | 1.25G | 60 km | SFP 1.25G BIDI TX1310/1510RX 60KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-029 | 1.25G | 60 km | SFP 1.25G BIDI TX1510/1310RX 60KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-030 | 1.25G | 60 km | SFP 1.25G BIDI TX1490/1550RX 60KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-031 | 1.25G | 60 km | SFP 1.25G BIDI TX1550/1490RX 60KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-032 | 1.25G | 80 km | SFP 1.25G BIDI TX1490/1550RX 80KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-033 | 1.25G | 80 km | SFP 1.25G BIDI TX1550/1490RX 80KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-034 | 1.25G | 80 km | SFP 1.25G BIDI TX1310/1490RX 80KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-035 | 1.25G | 80 km | SFP 1.25G BIDI TX1490/1310RX 80KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-036 | 1.25G | 120 km | SFP 1.25G BIDI TX1490/1550RX 120KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-037 | 1.25G | 120 km | SFP 1.25G BIDI TX1550/1490RX 120KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-038 | 1.25G | 20 km | SFP GPON ONU B+ 1.25G T1310/R1490nm 20KM SC DDM | Quote |
| LNS-SFP-039 | 1.25G | 20 km | EPON OLT SFP PX20+ 1.25G T1490/R1310nm SC DDM | Quote |
| LNS-SFP-040 | 2.5G | 300 m | SFP 2.5G 850nm 300M DDM | Quote |
| LNS-SFP-041 | 2.5G | 2 km | SFP 2.5G 1310nm 2KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-042 | 2.5G | 10 km | SFP 2.5G 1310nm 10KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-043 | 2.5G | 20 km | SFP 2.5G 1310nm 20KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-044 | 2.5G | 40 km | SFP 2.5G 1310nm 40KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-045 | 2.5G | 40 km | SFP 2.5G 1550nm 40KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-046 | 2.5G | 80 km | SFP 2.5G 1550nm 80KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-047 | 2.5G | 40 km | SFP 2.5G CWDM 1270-1610 40KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-048 | 2.5G | 80 km | SFP 2.5G CWDM 1270-1610 80KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-049 | 2.5G | 40 km | SFP 2.5G DWDM C-band 50GHz 40KM DDM | Details |
| LNS-SFP-050 | 2.5G | 80 km | SFP 2.5G DWDM C-band 50GHz 80KM DDM | Details |
| LNS-SFP-051 | 2.5G | 120 km | SFP 2.5G DWDM C-band 50GHz 120KM DDM | Details |
| LNS-SFP-052 | 2.5G | 10 km | SFP 2.5G BIDI TX1310/1550RX 10KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-053 | 2.5G | 10 km | SFP 2.5G BIDI TX1550/1310RX 10KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-054 | 2.5G | 10 km | SFP 2.5G BIDI TX1310/1490RX 10KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-055 | 2.5G | 10 km | SFP 2.5G BIDI TX1490/1310RX 10KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-056 | 2.5G | 20 km | SFP 2.5G BIDI TX1310/1550RX 20KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-057 | 2.5G | 20 km | SFP 2.5G BIDI TX1550/1310RX 20KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-058 | 2.5G | 20 km | SFP 2.5G BIDI TX1310/1490RX 20KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-059 | 2.5G | 20 km | SFP 2.5G BIDI TX1490/1310RX 20KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-060 | 2.5G | 40 km | SFP 2.5G BIDI TX1490/1550RX 40KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-061 | 2.5G | 40 km | SFP 2.5G BIDI TX1550/1490RX 40KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-062 | 2.5G | 80 km | SFP 2.5G BIDI TX1490/1550RX 80KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-063 | 2.5G | 80 km | SFP 2.5G BIDI TX1550/1490RX 80KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-064 | 155M | 550 m | SFP 155M 850nm 550M DDM | Details |
| LNS-SFP-065 | 155M | 10 km | SFP 155M 1310nm 10KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-066 | 155M | 20 km | SFP 155M 1310nm 20KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-067 | 155M | 40 km | SFP 155M 1310nm 40KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-068 | 155M | 40 km | SFP 155M 1550nm 40KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-069 | 155M | 80 km | SFP 155M 1550nm 80KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-070 | 155M | 120 km | SFP 155M 1550nm 120KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-071 | 155M | 40 km | SFP 155M CWDM 1270-1370 40KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-072 | 155M | 40 km | SFP 155M CWDM 1390-1610 40KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-073 | 155M | 80 km | SFP 155M CWDM 1270-1370 80KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-074 | 155M | 80 km | SFP 155M CWDM 1390-1610 80KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-075 | 155M | 120 km | SFP 155M CWDM 1270-1610 120KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-076 | 155M | 160 km | SFP 155M CWDM 1470-1610 160KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-077 | 155M | 80 km | SFP 155M DWDM C-band 50GHz 80KM DDM | Details |
| LNS-SFP-078 | 155M | 120 km | SFP 155M DWDM C-band 50GHz 120KM DDM | Details |
| LNS-SFP-079 | 155M | 10 km | SFP 155M BIDI TX1310/1550RX 10KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-080 | 155M | 10 km | SFP 155M BIDI TX1550/1310RX 10KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-081 | 155M | 10 km | SFP 155M BIDI TX1310/1490RX 10KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-082 | 155M | 10 km | SFP 155M BIDI TX1490/1310RX 10KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-083 | 155M | 20 km | SFP 155M BIDI TX1310/1550RX 20KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-084 | 155M | 20 km | SFP 155M BIDI TX1550/1310RX 20KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-085 | 155M | 20 km | SFP 155M BIDI TX1310/1490RX 20KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-086 | 155M | 20 km | SFP 155M BIDI TX1490/1310RX 20KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-087 | 155M | 40 km | SFP 155M BIDI TX1310/1550RX 40KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-088 | 155M | 40 km | SFP 155M BIDI TX1550/1310RX 40KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-089 | 155M | 40 km | SFP 155M BIDI TX1310/1490RX 40KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-090 | 155M | 40 km | SFP 155M BIDI TX1490/1310RX 40KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-091 | 155M | 60 km | SFP 155M BIDI TX1310/1510RX 60KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-092 | 155M | 60 km | SFP 155M BIDI TX1510/1310RX 60KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-093 | 155M | 60 km | SFP 155M BIDI TX1490/1550RX 60KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-094 | 155M | 60 km | SFP 155M BIDI TX1550/1490RX 60KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-095 | 155M | 80 km | SFP 155M BIDI TX1490/1550RX 80KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-096 | 155M | 80 km | SFP 155M BIDI TX1550/1490RX 80KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-097 | 155M | 80 km | SFP 155M BIDI TX1310/1490RX 80KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-098 | 155M | 80 km | SFP 155M BIDI TX1490/1310RX 80KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-099 | 155M | 120 km | SFP 155M BIDI TX1490/1550RX 120KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-100 | 155M | 120 km | SFP 155M BIDI TX1550/1490RX 120KM DDM | Quote |
| LNS-SFP-101 | 10/100/1000M | 100 m | SFP-GE-T 10/100/1000BASE-T Copper SFP Module RJ45 100m SGMII/SERDES | Quote |
| LNS-SP-001 | 10G | 300 m | SFP+ 10G 850nm 300M DDM | Details |
| LNS-SP-002 | 10G | 2 km | SFP+ 10G 1310nm 2KM DDM | Details |
| LNS-SP-003 | 10G | 10 km | SFP+ 10G 1310nm 10KM DDM | Quote |
| LNS-SP-004 | 10G | 20 km | SFP+ 10G 1310nm 20KM DDM | Quote |
| LNS-SP-005 | 10G | 40 km | SFP+ 10G 1310nm 40KM DDM | Quote |
| LNS-SP-006 | 10G | 40 km | SFP+ 10G 1550nm 40KM DDM | Quote |
| LNS-SP-007 | 10G | 80 km | SFP+ 10G 1550nm 80KM DDM | Quote |
| LNS-SP-008 | 10G | 40 km | SFP+ 10G 1550nm DWDM 40KM DDM CDR | Details |
| LNS-SP-009 | 10G | 80 km | SFP+ 10G 1550nm DWDM 80KM DDM CDR | Details |
| LNS-SP-010 | 10G | 10 km | SFP+ 10G CWDM 1270-1330 10KM DDM | Quote |
| LNS-SP-011 | 10G | 10 km | SFP+ 10G CWDM 1350-1450 10KM DDM | Quote |
| LNS-SP-012 | 10G | 10 km | SFP+ 10G CWDM 1470-1610 10KM DDM | Quote |
| LNS-SP-013 | 10G | 20 km | SFP+ 10G CWDM 1470-1610 20KM DDM | Quote |
| LNS-SP-014 | 10G | 40 km | SFP+ 10G CWDM 1270-1330 40KM DDM | Quote |
| LNS-SP-015 | 10G | 40 km | SFP+ 10G CWDM 1350-1450 40KM DDM | Quote |
| LNS-SP-016 | 10G | 40 km | SFP+ 10G CWDM 1470-1610 40KM DDM | Quote |
| LNS-SP-017 | 10G | 80 km | SFP+ 10G CWDM 1470-1610 70/80KM DDM | Quote |
| LNS-SP-018 | 10G | 10 km | SFP+ 10G BIDI TX1270/1330RX 10KM DDM | Quote |
| LNS-SP-019 | 10G | 10 km | SFP+ 10G BIDI TX1330/1270RX 10KM DDM | Quote |
| LNS-SP-020 | 10G | 20 km | SFP+ 10G BIDI TX1270/1330RX 20KM DDM | Quote |
| LNS-SP-021 | 10G | 20 km | SFP+ 10G BIDI TX1330/1270RX 20KM DDM | Quote |
| LNS-SP-022 | 10G | 40 km | SFP+ 10G BIDI TX1270/1330RX 40KM DDM | Quote |
| LNS-SP-023 | 10G | 40 km | SFP+ 10G BIDI TX1330/1270RX 40KM DDM | Quote |
| LNS-SP-024 | 10G | 60 km | SFP+ 10G BIDI TX1270/1330RX 60KM DDM | Quote |
| LNS-SP-025 | 10G | 60 km | SFP+ 10G BIDI TX1330/1270RX 60KM DDM | Quote |
| LNS-SP-026 | 10G | 80 km | SFP+ 10G BIDI TX1490/1550RX 80KM DDM | Quote |
| LNS-SP-027 | 10G | 80 km | SFP+ 10G BIDI TX1550/1490RX 80KM DDM | Quote |
| LNS-SP-028 | 10G | 100 km | SFP+ 10G BIDI TX1490/1550RX 100KM DDM | Quote |
| LNS-SP-029 | 10G | 100 km | SFP+ 10G BIDI TX1550/1490RX 100KM DDM | Quote |
| LNS-SP-030 | 10G | 40 km | SFP+ 10G DWDM C-band 50GHz 40KM DDM | Details |
| LNS-SP-031 | 10G | 40 km | SFP+ 10G DWDM C-band 50GHz 40KM DDM CDR | Details |
| LNS-SP-032 | 10G | 80 km | SFP+ 10G DWDM C-band 50GHz 80KM DDM | Details |
| LNS-SP-033 | 10G | 80 km | SFP+ 10G DWDM C-band 50GHz 80KM DDM CDR | Details |
| LNS-SP-034 | 10G | 80 km | SFP+ 10G DWDM 80KM DDM C-band Tunable | Details |
| LNS-SP-035 | 10G | 100 km | SFP+ 10G DWDM 100KM DDM CDR | Details |
| LNS-XFP-001 | 10G | 300 m | XFP 10G 850nm 300M DDM | Quote |
| LNS-XFP-002 | 10G | 2 km | XFP 10G 1310nm 2KM DDM | Quote |
| LNS-XFP-003 | 10G | 10 km | XFP 10G 1310nm 10KM DDM | Quote |
| LNS-XFP-004 | 10G | 20 km | XFP 10G 1310nm 20KM DDM | Quote |
| LNS-XFP-005 | 10G | 40 km | XFP 10G 1310nm 40KM DDM | Quote |
| LNS-XFP-006 | 10G | 40 km | XFP 10G 1550nm 40KM DDM | Quote |
| LNS-XFP-007 | 10G | 80 km | XFP 10G 1550nm 80KM DDM | Quote |
| LNS-XFP-008 | 10G | 40 km | XFP 10G 1550nm 40KM DDM CDR | Quote |
| LNS-XFP-009 | 10G | 80 km | XFP 10G 1550nm 80KM DDM CDR | Quote |
| LNS-XFP-010 | 10G | 10 km | XFP 10G CWDM 1270-1370 10KM DDM | Quote |
| LNS-XFP-011 | 10G | 10 km | XFP 10G CWDM 1390-1450 10KM DDM | Quote |
| LNS-XFP-012 | 10G | 10 km | XFP 10G CWDM 1470-1610 10KM DDM | Quote |
| LNS-XFP-013 | 10G | 40 km | XFP 10G CWDM 1270-1370 40KM DDM | Quote |
| LNS-XFP-014 | 10G | 40 km | XFP 10G CWDM 1390-1450 40KM DDM | Quote |
| LNS-XFP-015 | 10G | 40 km | XFP 10G CWDM 1470-1610 40KM DDM | Quote |
| LNS-XFP-016 | 10G | 80 km | XFP 10G CWDM 1470-1610 70/80KM DDM | Quote |
| LNS-XFP-017 | 10G | 10 km | XFP 10G BIDI TX1270/1330RX 10KM DDM | Quote |
| LNS-XFP-018 | 10G | 10 km | XFP 10G BIDI TX1330/1270RX 10KM DDM | Quote |
| LNS-XFP-019 | 10G | 20 km | XFP 10G BIDI TX1270/1330RX 20KM DDM | Quote |
| LNS-XFP-020 | 10G | 20 km | XFP 10G BIDI TX1330/1270RX 20KM DDM | Quote |
| LNS-XFP-021 | 10G | 40 km | XFP 10G BIDI TX1270/1330RX 40KM DDM | Quote |
| LNS-XFP-022 | 10G | 40 km | XFP 10G BIDI TX1330/1270RX 40KM DDM | Quote |
| LNS-XFP-023 | 10G | 60 km | XFP 10G BIDI TX1270/1330RX 60KM DDM | Quote |
| LNS-XFP-024 | 10G | 60 km | XFP 10G BIDI TX1330/1270RX 60KM DDM | Quote |
| LNS-XFP-025 | 10G | 80 km | XFP 10G BIDI TX1490/1550RX 80KM DDM | Quote |
| LNS-XFP-026 | 10G | 80 km | XFP 10G BIDI TX1550/1490RX 80KM DDM | Quote |
| LNS-XFP-027 | 10G | 100 km | XFP 10G BIDI TX1490/1550RX 100KM DDM | Quote |
| LNS-XFP-028 | 10G | 100 km | XFP 10G BIDI TX1550/1490RX 100KM DDM | Quote |
| LNS-XFP-029 | 10G | 40 km | XFP 10G DWDM C-band 50GHz 40KM DDM | Details |
| LNS-XFP-030 | 10G | 40 km | XFP 10G DWDM C-band 50GHz 40KM DDM CDR | Details |
| LNS-XFP-031 | 10G | 80 km | XFP 10G DWDM C-band 50GHz 80KM DDM | Details |
| LNS-XFP-032 | 10G | 80 km | XFP 10G DWDM C-band 50GHz 80KM DDM CDR | Details |
| LNS-XFP-033 | 10G | 80 km | XFP 10G DWDM 80KM DDM C-band Tunable | Details |
| LNS-SP-036 | 10G | 30 m | 10G Copper SFP+ Module RJ45 | Quote |
| LNS-S28-001 | 16G | 100 m | SFP28 16G 850nm 100M DDM | Details |
| LNS-S28-002 | 16G | 10 km | SFP28 16G 1310nm 10KM DDM | Quote |
| LNS-S28-003 | 16G | 20 km | SFP28 16G 1310nm 20KM DDM | Quote |
| LNS-S28-004 | 16G | 10 km | SFP28 16G CWDM 1270-1370 10KM DDM | Quote |
| LNS-S28-005 | 16G | 10 km | SFP28 16G CWDM 1390-1450 10KM DDM | Quote |
| LNS-S28-006 | 16G | 10 km | SFP28 16G CWDM 1470-1610 10KM DDM | Quote |
| LNS-S28-007 | 16G | 40 km | SFP28 16G CWDM 1470-1610 40KM DDM | Quote |
| LNS-S28-008 | 16G | 10 km | SFP28 16G DWDM C-band 50GHz 10KM DDM | Details |
| LNS-S28-009 | 16G | 20 km | SFP28 16G DWDM C-band 50GHz 20KM DDM | Details |
| LNS-S28-010 | 16G | 40 km | SFP28 16G DWDM C-band 50GHz 40KM DDM | Details |
| LNS-S28-011 | 16G | 40 km | SFP28 16G DWDM C-band 100GHz 40KM DDM | Details |
| LNS-S28-012 | 32G | 10 km | SFP28 32G DWDM 10KM DDM LC | Details |
| LNS-S28-013 | 32G | 100 m | SFP28 32G 850nm 100M DDM LC | Quote |
| LNS-S28-014 | 32G | 10 km | SFP28 32G 1310nm 10KM DDM LC | Quote |
| LNS-S28-015 | 25G | 100 m | SFP28 25G 850nm 100M DDM | Details |
| LNS-S28-016 | 25G | 2 km | SFP28 25G 1310nm 2KM DDM | Quote |
| LNS-S28-017 | 25G | 10 km | SFP28 25G 1310nm 10KM DDM | Quote |
| LNS-S28-018 | 25G | 20 km | SFP28 25G 1310nm 20KM DDM | Quote |
| LNS-S28-019 | 25G | 10 km | SFP28 25G BIDI 10KM | Quote |
| LNS-S28-020 | 25G | 10 km | SFP28 25G CWDM 1270-1370 10KM DDM | Quote |
| LNS-S28-021 | 25G | 10 km | SFP28 25G CWDM 1410-1470 10KM DDM | Quote |
| LNS-S28-022 | 25G | 10 km | SFP28 25G CWDM 1510-1610 10KM DDM | Quote |
| LNS-S28-023 | 25G | 10 km | SFP28 25G C-band DWDM 100GHz 10KM DDM CDR | Details |
| LNS-S28-024 | 25G | 40 km | SFP28 25G C-band DWDM 100GHz 40KM DDM | Details |
| LNS-S28-025 | 25G | 40 km | SFP28 25G C-band DWDM 100GHz 40KM DDM CDR | Details |
| LNS-S28-026 | 25G | 80 km | SFP28 25G C-band DWDM 100GHz 80KM DDM | Details |
| LNS-S28-027 | 25G | 80 km | SFP28 25G C-band DWDM 100GHz 80KM DDM CDR | Details |
| LNS-S28-028 | 25G | 80 km | SFP28 25G C-band 50GHz DDM | Quote |
| LNS-QP-001 | 40G | 150 m | QSFP+ 40G SR4 850nm 150M DDM MPO | Details |
| LNS-QP-002 | 40G | 400 m | QSFP+ 40G SR4 850nm 300/400M DDM MPO | Details |
| LNS-QP-003 | 40G | 2 km | QSFP+ 40G PSM4 1310nm 2KM DDM MPO | Quote |
| LNS-QP-004 | 40G | 10 km | QSFP+ 40G PSM4 1310nm 10KM DDM MPO | Quote |
| LNS-QP-005 | 40G | 40 km | QSFP+ 40G PSM4 1310nm 40KM DDM MPO | Quote |
| LNS-QP-006 | 40G | 2 km | QSFP+ 40G CWDM 2KM DDM | Quote |
| LNS-QP-007 | 40G | 10 km | QSFP+ 40G CWDM 10KM DDM | Quote |
| LNS-QP-008 | 40G | 30 km | QSFP+ 40G CWDM 30KM DDM | Quote |
| LNS-QP-009 | 40G | 2 km | QSFP+ 40G LR4 2KM DDM | Quote |
| LNS-QP-010 | 40G | 10 km | QSFP+ 40G LR4 1310 10KM DDM | Details |
| LNS-QP-011 | 40G | 20 km | QSFP+ 40G LR4 1310 20KM DDM | Quote |
| LNS-QP-012 | 40G | 40 km | QSFP+ 40G ER4 40KM DDM LITE(30KM) | Quote |
| LNS-QP-013 | 40G | 40 km | QSFP+ 40G ER4 40KM DDM | Quote |
| LNS-QP-014 | 40G | 80 km | 40G ZR4 80KM | Quote |
| LNS-QP-015 | 40G | 240 m – 440 m | 40G SWDM4 LC | Quote |
| LNS-Q28-001 | 100G | 2 km | 100G QSFP28 1310nm PSM4 2KM MPO | Details |
| LNS-Q28-002 | 100G | 2 km | 100G QSFP28 1310nm PSM4 2KM MPO Rx-Only | Details |
| LNS-Q28-003 | 100G | 10 km | 100G QSFP28 1310nm PSM4 10KM MPO | Details |
| LNS-Q28-004 | 100G | 2 km | 100G QSFP28 CWDM4 2KM LC | Details |
| LNS-Q28-005 | 100G | 10 km | 100G QSFP28 CWDM4 10KM LC | Details |
| LNS-Q28-006 | 100G | 100 m | 100G QSFP28 SR4 850nm 100M MPO | Details |
| LNS-Q28-007 | 100G | 10 km | 100G QSFP28 FR1 1310nm 10KM | Details |
| LNS-Q28-008 | 100G | 30 km | 100G QSFP28 ER1 1310nm 30KM | Details |
| LNS-Q28-009 | 100G | 40 km | 100G QSFP28 ER1 1310nm 40KM | Details |
| LNS-Q28-010 | 100G | 10 km | 100G QSFP28 LR4 10KM LC Rx-Only | Details |
| LNS-Q28-011 | 100G | 10 km | 100G QSFP28 LR4 10KM LC Tx-Only | Details |
| LNS-Q28-012 | 100G | 10 km | 100G QSFP28 LR4 10KM LC | Details |
| LNS-Q28-013 | 100G | 10 km | 100G/OTU4-LR4 QSFP28 Dual-Rate Transceiver | Details |
| LNS-Q28-014 | 100G | 20 km | 100G QSFP28 LR4 20KM LC | Details |
| LNS-Q28-015 | 100G | 40 km | 100G QSFP28 ER4 40KM LC LITE(DML+APD) | Details |
| LNS-Q28-016 | 100G | 40 km | 100G QSFP28 ER4 40KM LC(EML+APD) | Details |
| LNS-Q28-017 | 100G | 60 km | 100G QSFP28 eER4 60KM LC(EML++PIN+SOA) | Details |
| LNS-Q28-018 | 100G | 80 km | 100G QSFP28 ZR4 80KM LC(EML++PIN+SOA) | Details |
| LNS-Q28-019 | 100G | 100 km | 100G QSFP28 ZR4+ 100KM LC | Details |
| LNS-Q28-020 | 100G | 150 m | 100G QSFP28 BiDi SR 850/910nm 150M | Details |
| LNS-Q28-021 | 100G | 10 km | 100G QSFP28 LR1-10KM BIDI | Details |
| LNS-Q28-022 | 100G | 20 km | 100G QSFP28 LR1-20KM BIDI | Details |
| LNS-Q28-023 | 100G | 30 km | 100G QSFP28 LR1-30KM BIDI | Details |
| LNS-Q28-024 | 100G | 40 km | 100G QSFP28 LR1-40KM BIDI | Details |
| LNS-Q28-025 | 100G | 150 m | 100G SWDM4 150M LC | Details |
| LNS-Q28-026 | 100G | 10 km | 100G QSFP28 LR4 1310nm LWDM 10KM LC (Industrial Grade) | Details |
| LNS-Q28-027 | 100G | 2 km | 100G QSFP28 CWDM4 2KM LC (Industrial Grade) | Details |
| LNS-Q28-028 | 100G | 40 km | 100G QSFP28 ER4 LWDN 40KM LC (Industrial Grade) | Details |
| LNS-Q28-029 | 100G | 80 km | 100G QSFP28 ZR4 LWDM 80KM LC (Industrial Grade) | Details |
| LNS-QDD-001 | 400G | 100 m | 400G QDD SR8 | Details |
| LNS-QDD-002 | 400G | 30 m – 50 m | 400G QDD VR4 | Details |
| LNS-QDD-003 | 400G | 500 m | 400G QDD DR4 | Details |
| LNS-QDD-004 | 400G | 2 km | 400G QDD FR4 | Details |
| LNS-QDD-005 | 400G | 10 km | 400G QDD LR4 | Details |
| LNS-QDD-006 | 400G | 500 m | 400G QDD DR4+ | Details |
| LNS-Q112-001 | 400G | 30 m – 50 m | 400G Q112 VR4 | Details |
| LNS-Q112-002 | 400G | 10 km | 400G Q112 LR4 | Details |
| LNS-OSFP-001 | 400G | 30 m – 50 m | 400G OSFP VR4 | Details |
| LNS-OSFP-002 | 800G | 30 m – 50 m | 800G OSFP 2*VR4 | Details |
| LNS-QDD-007 | 800G | 30 m – 50 m | 800G QDD 2*VR4 | Details |
| LNS-OSFP-003 | 1.6T | 500 m | 1.6T OSFP 2xDR4 500M | Details |
| LNS-OSFP-004 | 1.6T | 2 km | 1.6T OSFP 2*FR4 2000M | Details |
| LNS-CFP2-001 | 400G/200G | 640 km @400G / 2000 km @200G | HiSilicon 400G/200G CFP2-DCO LC 640~2000KM | Details |
Part numbers without a detail page are quoted on request — send us the model and we confirm availability.